

日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 戈恩斯 | 新疆戈恩斯硅業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 戈恩斯 | 新疆戈恩斯硅業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 戈恩斯 | 新疆戈恩斯硅業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 戈恩斯 | 新疆戈恩斯硅業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 東方希望 | 新疆東方希望新能源有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 東方希望 | 新疆東方希望新能源有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 東方希望 | 新疆東方希望新能源有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 東方希望 | 新疆東方希望新能源有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 新特能源 | 新特能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 新特能源 | 新特能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 新特能源 | 新特能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 新特能源 | 新特能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 大全 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 大全 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 大全 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-10 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 大全 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-09 | 多晶硅 | 多晶硅菜花料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-09 | 多晶硅 | 多晶硅致密料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-09 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-04-09 | 多晶硅 | N型多晶硅 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序