

更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-11 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-11 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 橫店 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-11 | 組件 | PERC單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-11 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-11 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-11 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 格林保爾 | 江蘇格林保爾新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-11 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-11 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺市 | 550Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | PERC單面雙玻組件182mm | 通威 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | PERC單面雙玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | PERC單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 橫店 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 格林保爾 | 江蘇格林保爾新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-10 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺市 | 550Wp | 價(jià)格走勢圖 |