

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億特 |
徐州億特新能源科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 東磁 | 連云港東磁新能源科技有限公司 | 江蘇省 連云港市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 瑞晶 | 江蘇瑞晶太陽(yáng)能科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 南玻 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 廣東省 東莞市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 上饒市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-15 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |