

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億特 |
徐州億特新能源科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-11 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-10 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 宏陽(yáng) | 浙江宏陽(yáng)新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-10 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-10 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-10 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 南玻 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 廣東省 東莞市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-10 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽(yáng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-10 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-10 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-04-10 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |