

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 英利 | 英利能源(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-18 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 東磁 | 連云港東磁新能源科技有限公司 | 江蘇省 連云港市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 瑞晶 | 江蘇瑞晶太陽能科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 南玻 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 廣東省 東莞市 | 575Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 潤馬 | 山東潤馬光能科技有限公司 | 山東省 東營市 | 570Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 上饒市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 旭能 | 安徽旭能電力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 晶飛 | 安徽晶飛科技有限公司 | 安徽省 馬鞍山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-17 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價(jià)格走勢圖 |