

更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 無錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 卓億 | 江蘇卓億光伏有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 華耀 | 華耀光電科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-26 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責(zé)任公司 | 山東省 濟(jì)寧市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-04-25 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價格走勢圖 |