

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 江蘇協(xié)鑫建設(shè)管理有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 輝泰朗 | 輝泰朗(江蘇)太陽能科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 輝泰朗 | 輝泰朗(江蘇)太陽能科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元光能(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 尚德 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能科技(鹽城)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(宿遷)光電有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 680Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 綠能 | 江蘇綠能電力科技有限公司 | 江蘇省 鎮(zhèn)江市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-29 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 睿能 | 江蘇睿能科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺搜索數(shù)字新能源
微信公眾號
今日頭條
微信視頻號
抖音號
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序