

更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-06 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-06 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-06 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-05 | 組件 | PERC單面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-05 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-05 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-05 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-01 | 組件 | PERC單面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-01 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-01 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-01 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-31 | 組件 | PERC單面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-31 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-31 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-31 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-30 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-30 | 組件 | PERC單面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-30 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-30 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-30 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |