

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 組件 | PERC單面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利能源(煙臺)有限公司 | 山東省 煙臺市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(眉山)有限公司 | 四川省 眉山市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 620Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛旭 | 珠海富山愛旭太陽能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 660Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價格走勢圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺搜索數(shù)字新能源
微信公眾號
今日頭條
微信視頻號
抖音號
客戶端
行業(yè)資訊、價格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序